千曲市
| 温泉名 | 所在地 | 施設名等 | 時間 | 料金 | 泉質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いなりやま | 稲荷山温泉 | 千曲市 | 杏泉閣 | 0700-2200 | 500 | 硫化水素泉 |
| いなりやま | 稲荷山温泉 | 千曲市 | 湯ノ崎の湯 | 1000-2130 | 350 | 硫化水素泉 |
| もり | 森温泉 | 千曲市 | あんずの湯 | 1100-2000 | 360 | アルカリ性単純泉 |
| やはた | 八幡温泉 | 千曲市 | うづらや | 不可 | 鉄泉 | |
| しんとぐら | 新戸倉温泉 | 千曲市 | 戸倉国民温泉 | 0845-2145 | 270 | 単純硫黄泉 |
| しんとぐら | 新戸倉温泉 | 千曲市 | 観世温泉 | 0530-2200 | 300 | 単純硫黄泉 |
| しんとぐら | 新戸倉温泉 | 千曲市 | 万葉超音波温泉 | 0400-2300 | 300 | 単純硫黄泉 |
| しんとぐら | 新戸倉温泉 | 千曲市 | 戸倉中央温泉 | 260 | 単純硫黄泉 | |
| とぐら | 戸倉温泉 | 千曲市 | 笹屋ホテル・他 | 単純硫黄泉 | ||
| かみやまだ | 上山田温泉 | 千曲市 | 亀の湯 | 1300-2300 | 50 | 単純硫黄泉 |
| かみやまだ | 上山田温泉 | 千曲市 | つるの湯 | 1000-2200 | 500 | 単純硫黄泉 |
| かみやまだ | 上山田温泉 | 千曲市 | 湯の華銭湯 瑞祥 | 0600-2600 (600-800) |
650 450 |
単純硫黄泉 |