上田市
| おんせんめい | 温泉名 | 所在地 | 施設名等 | 時間 | 料金 | 泉質 |
| あきわ | 秋和鉱泉 | 上田市 | 秋和鉱泉 | 1000-1600 | 400 | 単純硫黄冷鉱泉 |
| うえだ | 上田温泉 | 上田市 | ホテル祥園 | 不可 | 単純泉 | |
| しなのき | しなの木温泉 | 上田市 | ひな詩の湯 | 1000-2300 | 650 | 単純冷鉱泉? |
| しもはんか | 下半過温泉 | 上田市 | 下半過温泉 | 不可 | 単純硫黄冷鉱泉 | |
| とっこ | 独鈷温泉 | 上田市 | 小太郎の湯 | 1700-2100 | 300 | 単純硫黄泉 |
| とっこ | 独鈷温泉 | 上田市 | 竜の湯 | 1030-2100 (日・祝) |
600 (800) |
単純硫黄泉 |
| べっしょ | 別所温泉 | 上田市 | 大湯 石湯 大師湯 |
0600-2130 | 150 | 単純硫黄泉 |
| べっしょ | 別所温泉 | 上田市 | 臨泉楼 柏屋別荘 | 1300-2000 | 1000 | 単純硫黄泉 |
| むろが | 室賀温泉 | 上田市 | ささらの湯 | 0600-0800 1000-2100 |
100 300 |
単純硫黄泉 |