諏訪郡 下諏訪町 原村 富士見町
| おんせんめい | 温泉名 | 所在地 | 施設名等 | 時間 | 料金 | 泉質 |
| しもすわ | 下諏訪温泉 | 諏訪郡下諏訪町 | 旦過の湯 新湯 菅野温泉 矢木温泉 みなみ温泉 富部温泉 湖畔の湯 老人福祉センター 遊泉ハウス児湯 六峰温泉 |
0530-2200 | 200 | ナトリウムカルシウム 硫酸塩塩化物泉 |
| しもすわ | 下諏訪温泉 | 諏訪郡下諏訪町 | 湖畔の湯 | 0530-2130 | 220 | 単純温泉 |
| どくさわ | 毒沢温泉 | 諏訪郡下諏訪町 | 神の湯 | 1000-1600 | 700 | 酸性明礬緑礬泉 |
| どくさわ | 毒沢温泉 | 諏訪郡下諏訪町 | 沢の湯 | 1000-1600 | 300 | 酸性明礬緑礬泉 |
| ろっぽう | 六峰温泉 | 諏訪郡下諏訪町 | 六峰温泉 | 0500-2050 | 200 | カルシウム-ナトリウム- 硫酸塩・塩化物温泉 |
| とがりいし | 尖石温泉 | 諏訪郡原村 | 縄文の湯 | 0900-2100 | 400 | 硫酸塩泉 |
| やつがたけ | 八ヶ岳温泉 (原村八ヶ岳) |
諏訪郡原村 | もみの湯 | 1000-2100 1700以降 |
600 300 |
ナトリウム硫酸塩 塩化物泉 |
| つたき | 蔦木温泉 | 諏訪郡富士見町 | つたの湯 | 1000-2200 | 500 | ナトリウム・カルシウム 塩化物温泉 |
| ひろはら | 広原温泉 | 諏訪郡富士見町 | ホテル八峯苑 | 1000-2100 | 500 | 硫酸塩泉 |
| ふじみ | 富士見温泉 | 諏訪郡富士見町 | ゆ〜とろん 水神の湯 |
1000-2130 | 700 | 単純硫黄泉 |
| ふじみ | 富士見温泉 | 諏訪郡富士見町 | ふれあいセンターふじみ | 1000-2100 | 500 | 単純硫黄泉 |