| おんせんめい | 温泉名 | 所在地 | 施設名等 | 時間 | 料金 | 泉質 |
| あかしな | 明科温泉 | 南安曇郡明科町 | 明科町営長峰荘 | 1000-2100 | 350 | 人工温泉 |
| あかだけ | 赤岳鉱泉 | 南佐久郡南牧村 | 赤岳鉱泉 | 不可 | 単純鉄泉 | |
| あきわ | 秋和鉱泉 | 上田市 | 秋和鉱泉 | 1000-1600 | 400 | 単純硫黄冷鉱泉 |
| あさしな | あさしな温泉 | 佐久市 | 穂の香乃湯 | 1000-2200 | 300 | 弱アルカリ性単純泉 |
| あさの | 浅野温泉 | 下伊那郡阿南町 | 浅野温泉 | 1000-1700 | 400 | 鉱泉 |
| あさま | 浅間温泉 | 松本市 | 仙気の湯 | 0630-2000 | 250 | 単純泉 |
| あさま | 浅間温泉 | 松本市 | 湯々庵 枇杷の湯 | 0900-2100 | 800 | 単純泉 |
| あさま | 浅間温泉 | 松本市 | ホットプラザ・浅間 | 1000-2000 | 840 | 単純泉 |
| あさま | 浅間温泉 | 松本市 | 港の湯 | 0600-2030 | 200 | 単純泉 |
| あずまや | あずまや温泉 | 小県郡真田町 | あずまや高原ホテル | 1100-1700 | 1000 | 単純温泉 |
| あずみの | 安曇野温泉 | 南安曇郡豊科町 | 田沢荘 | 不可 | 単純硫黄泉 | |
| あずみの ちょうがたけ |
安曇野蝶ヶ岳温泉 | 南安曇郡堀金村 | ほりでーゆ〜 四季の郷 |
1000-2100 | 500 | ラドン温泉 |
| あずみのみさと | 安曇野みさと温泉 | 南安曇郡三郷村 | ファインビュー室山 | 1000-2200 | 500 | アルカリ性単純泉 |
| あてら | 阿寺温泉 | 木曽郡大桑村 | フォレスパ木曽 | 1000-2100 | 800 | ナトリウム塩化物 炭酸水素冷鉱泉 |
| あなさわ | 穴沢温泉 | 東筑摩郡四賀村 | アンシャンテ四賀東山館 | 1100-2100 | 350 | ナトリウム炭酸 水素塩温泉 |
| あなさわ | 穴沢温泉 | 東筑摩郡四賀村 | 松茸山荘 | 1000-2100 | 350 | 単純硫黄冷鉱泉 |
| あなん | 阿南温泉 | 下伊那郡阿南町 | ゆうゆ〜らんど阿南 かじかの湯 |
1000-2100 | 400 | アルカリ性単純泉 |
| あららぎ | あららぎ温泉 | 木曽郡南木曽町 | あららぎ温泉 | 1000-2000 | 500 | アルカリ性単純泉 |
| ありあけ | 有明温泉 | 南安曇郡穂高町 | 有明荘 | 0900-1800 | 600 | 単純硫黄泉 |
| あんだい | 安代温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 安代館 | 1000 | 弱食塩泉 | |
| あんだい | 安代温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 安楽荘 | 1000-1500 | 500 | 含食塩芒硝 硫化水素泉 |
| あんだい | 安代温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 信濃苑 | 0700-2200 | 500 | 弱食塩泉 |
| あんだい | 安代温泉 | 下高井郡山ノ内町 | ますや | 1500-2100 | 1000 | 含石膏弱食塩泉 |
| あんだい | 安代温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 山崎屋 | 1000-1400 | 300 | 含ヒ素食塩泉 |
| あんだい | 安代温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 湯田中グランドホテル | 1000-1500 | 1000 | 含ヒ素食塩泉 |
| いいだ | いいだ温泉 | 飯田市 | 湯里湖 | 0500-2200 | 600 | 単純硫黄泉 |
| いいだじょう | 飯田城温泉 | 飯田市 | 天空の城三宜亭 | 1030-2200 | 800 | アルカリ性単純泉 |
| いいづなりぞーと →むれ |
飯綱リゾート温泉 →むれ温泉 |
上水内郡牟礼村 | むれ・天狗の館 | 1000-2100 | 500 | 塩化物鉱泉 |
| いいやまゆたき | いいやま湯滝温泉 | 飯山市 | いいやま湯滝温泉 | 0900-2200 | 300 | 弱アルカリ性単純泉 |
| いくさかむら らじうむ |
生坂村ラジウム鉱泉 | 東筑摩郡生坂村 | やまなみ荘 | 1000-1930 | 350 | ラジウム鉱泉 |
| いけのたいら | 池ノ平温泉 | 下水内郡木島平村 | ホテル シューネスベルク |
0700-0900 1600-2200 |
350 | ナトリウムカルシウム 塩化物冷鉱泉 |
| いしのゆ | 石の湯温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 石の湯ホテル | 不可 | 単純泉 | |
| いしのゆ | 石の湯(渋温泉) | 下高井郡山ノ内町 | 石の湯 | 1000-2200 | 500 | 塩化物泉? |
| いせんじ | 医泉寺温泉 | 下伊那郡喬木村 | 小川乃湯 | 1200-2100 | 340 | アルカリ性単純泉 |
| いなごゆ | 稲子湯 | 南佐久郡小海町 | 稲子湯 | 0900-1530 | 600 | 単純炭酸泉 |
| いなたに | 伊那谷温泉 | 飯田市 | 満願成就の湯 | 1100-2100 | 600 | アルカリ性単純泉 |
| いなりやま | 稲荷山温泉 | 千曲市 | 杏泉閣 | 0700-2200 | 500 | 硫化水素泉 |
| いなりやま | 稲荷山温泉 | 千曲市 | 湯ノ崎の湯 | 1000-2130 | 350 | 硫化水素泉 |
| うえだ | 上田温泉 | 上田市 | ホテル祥園 | 不可 | 単純泉 | |
| うえのはら | 上野原温泉 | 下水内郡栄村 | のよさの里 | 1000-1900 | 300 | ナトリウムカルシウム 塩化物・硫酸塩泉 |
| うえはら | 上原温泉 | 茅野市 | アクアランド茅野 | 0900-2100 | 500 | 弱アルカリ性単純泉 |
| うちやま | 内山鉱泉 | 佐久市 | 丸正旅館 | 0800-2100 | 350 | 明礬泉 |
| うつくしがはら | 美ヶ原温泉 | 松本市 | ウエルネスうつくし | 1000-2100 | 800 | アルカリ性単純泉 |
| うつくしがはら | 美ヶ原温泉 | 松本市 | 白糸浴湯 | 0530-2200 | 240 | アルカリ性単純泉 |
| うつくしがはら | 美ヶ原温泉 | 松本市 | むつ美の湯 | 0530-2200 | 240 | アルカリ性単純泉 |
| うつくしがはらこうげん | 美ヶ原高原温泉 | 小県郡和田村 | 美ヶ原高原ホテル | 不可 | 単純硫黄泉 | |
| うみのくち | 海の口温泉 | 南佐久郡南牧村 | 湯元ホテル和泉館 | 0800-2100 | 400 | 含食塩重曹泉 |
| うみのくち | 海の口温泉 | 南佐久郡南牧村 | 鹿の湯 | 0800-2100 | 400 | 炭酸水素塩 塩化物冷鉱泉 |
| うみのくち | 海の口温泉 | 南佐久郡南牧村 | ホテル洛奥 | 0800-2100 | 700 | 炭酸イオン泉 |
| うめき | 梅木鉱泉 | 上水内郡中条村 | やきもち家 | 1000-1600 | 500 | 鉱泉 |
| うるぎ | うるぎ温泉 | 下伊那郡売木村 | こまどりの湯 | 1000-2100 | 500 | 炭酸水素泉 |
| うるぎちゃうすやま | 売木茶臼山温泉 | 下伊那郡売木村 | 湯本塩吹館 | 1100-1900 | 800 | 単純ナトリウム泉 |
| おうたき | 王滝温泉 | 木曽郡王滝村 | うしげの湯 | 1100-2030 | 600 | 含鉄二酸化炭素 カルシウムマグネシウム泉 |
| おおおか | 大岡温泉 | 長野市 | 大岡温泉 | 1100-1900 | 350 | 単純泉 |
| おおしお | 大塩温泉 | 小県郡丸子町 | 大塩温泉館 | 1400-2100 | 100 | カルシウムナトリウム 硫酸塩温泉 |
| おおしばこうげん | 大芝高原温泉 | 上伊那郡南箕輪村 | 大芝荘 | 1000-2000 (-1600・土) |
400 | 弱アルカリ性単純泉 |
| おおぼらこうげん | 大洞高原温泉 | 上水内郡小川村 | 星と緑のロマン館 | 0900-2100 | 300 | 硫黄泉 |
| おおまち | 大町温泉 | 大町市 | 湯けむり屋敷 薬師の湯 |
0400-2100 (0800-2100 11/1-4/24) |
500 | アルカリ性単純泉 |
| おおまち | 大町温泉 | 大町市 | 大町市民浴場 | 0900-1900 | 300 | アルカリ性単純泉 |
| おおまち | 大町温泉 | 大町市 | 岩魚郷北条屋敷 | 1000 | アルカリ性単純泉 | |
| おおまちし | 大町市温泉 | 大町市 | 雲山荘 | 1500-1900 | 350 | アルカリ性単純泉 |
| おおむろ | 大室温泉 | 長野市 | まきばの湯 | 1000-2000 | 500 | カルシウム・ナトリウム 塩化物温泉 |
| おおやうち | 大谷地鉱泉 | 北佐久郡御代田町 | 大谷地鉱泉 | 0800-2100 | 340 | 炭酸カルシウム泉 |
| おかや | 岡谷温泉 | 岡谷市 | ヘルシーパル岡谷 | 1000-1500 | 500 | アルカリ性単純泉 |
| おかや | 岡谷温泉 | 岡谷市 | ロマネット | 0530-0900 1000-2230 |
200 500 |
アルカリ性単純泉 |
| おくすそばな | 奥裾花温泉 | 長野市 | 鬼無里荘 | 0900-2000 | 300 | 鬼無里の湯として 改装されました |
| おくすそばな | 奥裾花温泉 | 長野市 | 鬼無里の湯 | 1000-2030 | 500 | 単純硫黄冷鉱泉 |
| おくたてしな | 奥蓼科温泉 | 茅野市 | 渋の湯ホテル | 0900-1700 | 800 | 単純酸性硫黄泉 |
| おくたてしな | 奥蓼科温泉 | 茅野市 | 渋御殿湯 | 1000-1500 | 800 | 単純酸性硫黄泉 |
| おくたてしな | 奥蓼科温泉 | 茅野市 | 渋・辰野館 | 1100-1600 | 1500 | 単純酸性冷鉱泉 |
| おくたてしなしぶかわ | 奥蓼科・渋川温泉 | 茅野市 | 保科館 | 1000-1900 | 800 | ナトリウム−硫酸塩 炭酸水素塩・塩化物泉 |
| おくたてしなめいじ | 奥蓼科・明治温泉 | 茅野市 | 明治温泉 | 1100-1800 | 800 | 鉄炭酸泉 |
| おくてんりゅうふどう | 奥天竜不動温泉 | 飯田市 | 佐和屋 | 1300-2000 | 500 | 単純硫黄泉 |
| おくひかげ | 奥日陰の湯 | 上高井郡高山村 | 奥日陰の湯 | 24h 現状不可 |
無料 | 単純硫黄泉 |
| おくやまだ | 奥山田温泉 | 上高井郡高山村 | 満山荘 | 1000-1500 | 500 | 単純硫黄泉 |
| おくやまだ | 奥山田温泉 | 上高井郡高山村 | レッドウッド・イン | 0800-2100 | 500 | 単純硫黄泉 |
| おたり | 小谷温泉 | 北安曇郡小谷村 | 雨飾荘 | 1000-2030 | 300 | ナトリウム炭酸水素塩泉 |
| おたり | 小谷温泉 | 北安曇郡小谷村 | 太田旅館 | 500 | ナトリウム炭酸水素塩泉 | |
| おたり | 小谷温泉 | 北安曇郡小谷村 | 山田旅館 | 500 | ナトリウム炭酸水素塩泉 | |
| おたり | 小谷温泉 | 北安曇郡小谷村 | 熱泉荘 | 1000-1500 | 500 | 重曹泉 |
| おとなしのゆ | 音無の湯 | 茅野市 | 渓流の露天風呂 音無の湯 |
1000-2200 | 700 | アルカリ性単純泉 |
| おぶせ | おぶせ温泉 | 上高井郡小布施町 | 穴観音の湯 | 1000-2100 | 500 | アルカリ性低張性温泉 |
| おぶせ | おぶせ温泉 | 上高井郡小布施町 | あけびの湯 | 1000-2200 | 500 | 塩化物泉 |
| おみ | 麻績温泉 | 東筑摩郡麻績村 | シェーンガルテンおみ | 1000-2000 | 300 | 鉱泉 |
| おんたけ | 御嶽温泉 | 木曽郡王滝村 | 大滝の湯 | 1300-1900 | 500 | ナトリウム炭酸水素塩 塩化物温泉 |
| おんたけみょうじん | 御嶽明神温泉 | 木曽郡開田村 | やまゆり荘 | 0900-2100 | 600 | ナトリウムカルシウム 炭酸水素塩硫酸塩泉 |