| 長野県の温泉 全リスト |
| 現在、このリストは更新していません。あかさたな別リストをご利用ください。 |
| 注意: 新しい温泉がどんどんできるなか、古き良き(とは限りませんが・・・)温泉が消えてゆきます。 なるべく新しい情報を仕入れて、更新していきたいとは思いますが、不備な点が多々あることをご了承ください。 |
| おんせんめい | 温泉名 | 所在地 | 施設名等 | 時間 | 料金 | 泉質 |
| あかしな | 明科温泉 | 南安曇郡明科町 | 明科町営長峰荘 | 1000-2100 | 350 | 単純硫化水素泉 |
| あかだけ | 赤岳鉱泉 | 南佐久郡南牧村 | 赤岳鉱泉 | 不可 | 単純鉄泉 | |
| あきわ | 秋和鉱泉 | 上田市 | 秋和鉱泉 | 1000-1600 | 400 | 単純硫黄冷鉱泉 |
| あさしな | あさしな温泉 | 北佐久郡浅科村 | 穂の香乃湯 | 1000-2200 | 300 | 弱アルカリ性単純泉 |
| あさの | 浅野温泉 | 下伊那郡阿南町 | 浅野温泉 | 1000-1700 | 400 | 鉱泉 |
| あさま | 浅間温泉 | 松本市 | 仙気の湯 | 0630-2000 | 250 | 単純泉 |
| あさま | 浅間温泉 | 松本市 | 湯々庵 枇杷の湯 | 0900-2100 | 800 | 単純泉 |
| あさま | 浅間温泉 | 松本市 | ホットプラザ・浅間 | 1000-2000 | 840 | 単純泉 |
| あさま | 浅間温泉 | 松本市 | 港の湯 | 0600-2030 | 200 | 単純泉 |
| あずまや | あずまや温泉 | 小県郡真田町 | あずまや高原ホテル | 1100-1700 | 1000 | 単純温泉 |
| あずみの | 安曇野温泉 | 南安曇郡豊科町 | 田沢荘 | 不可 | 単純硫黄泉 | |
| あずみの ちょうがたけ |
安曇野蝶ヶ岳温泉 | 南安曇郡堀金村 | ほりでーゆ〜 四季の郷 |
1000-2100 | 500 | ラドン温泉 |
| あずみのみさと | 安曇野みさと温泉 | 南安曇郡三郷村 | ファインビュー室山 | 1000-2200 | 500 | アルカリ性単純泉 |
| あてら | 阿寺温泉 | 木曽郡大桑村 | フォレスパ木曽 | 1000-2100 | 800 | ナトリウム塩化物 炭酸水素冷鉱泉 |
| あなさわ | 穴沢温泉 | 東筑摩郡四賀村 | アンシャンテ四賀東山館 | 1100-2100 | 350 | ナトリウム炭酸 水素塩温泉 |
| あなさわ | 穴沢温泉 | 東筑摩郡四賀村 | 松茸山荘 | 1000-2100 | 350 | 単純硫黄冷鉱泉 |
| あなん | 阿南温泉 | 下伊那郡阿南町 | ゆうゆ〜らんど阿南 かじかの湯 |
1000-2100 | 400 | アルカリ性単純泉 |
| あららぎ | あららぎ温泉 | 木曽郡南木曽町 | あららぎ温泉 | 1000-2000 | 500 | アルカリ性単純泉 |
| ありあけ | 有明温泉 | 南安曇郡穂高町 | 有明荘 | 0900-1800 | 600 | 単純硫黄泉 |
| あんだい | 安代温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 安代館 | 1000 | 弱食塩泉 | |
| あんだい | 安代温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 安楽荘 | 1000-1500 | 500 | 含食塩芒硝 硫化水素泉 |
| あんだい | 安代温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 信濃苑 | 0700-2200 | 500 | 弱食塩泉 |
| あんだい | 安代温泉 | 下高井郡山ノ内町 | ますや | 1500-2100 | 1000 | 含石膏弱食塩泉 |
| あんだい | 安代温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 山崎屋 | 1000-1400 | 300 | 含ヒ素食塩泉 |
| あんだい | 安代温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 湯田中グランドホテル | 1000-1500 | 1000 | 含ヒ素食塩泉 |
| いいだ | いいだ温泉 | 飯田市 | 湯里湖 | 0500-2200 | 600 | 単純硫黄泉 |
| いいだじょう | 飯田城温泉 | 飯田市 | 天空の城三宜亭 | 1030-2200 | 800 | アルカリ性単純泉 |
| いいづなりぞーと →むれ |
飯綱リゾート温泉 →むれ温泉 |
上水内郡牟礼村 | むれ・天狗の館 | 1000-2100 | 500 | 塩化物鉱泉 |
| いいやまゆたき | いいやま湯滝温泉 | 飯山市 | いいやま湯滝温泉 | 0900-2200 | 300 | 弱アルカリ性単純泉 |
| いくさかむら らじうむ |
生坂村ラジウム鉱泉 | 東筑摩郡生坂村 | やまなみ荘 | 1000-1930 | 350 | ラジウム鉱泉 |
| いけのたいら | 池ノ平温泉 | 下水内郡木島平村 | ホテル シューネスベルク |
0700-0900 1600-2200 |
350 | ナトリウムカルシウム 塩化物冷鉱泉 |
| いしのゆ | 石の湯温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 石の湯ホテル | 不可 | 単純泉 | |
| いしのゆ | 石の湯(渋温泉) | 下高井郡山ノ内町 | 石の湯 | 1000-2200 | 500 | 塩化物泉? |
| いせんじ | 医泉寺温泉 | 下伊那郡喬木村 | 小川乃湯 | 1200-2100 | 340 | アルカリ性単純泉 |
| いなごゆ | 稲子湯 | 南佐久郡小海町 | 稲子湯 | 0900-1530 | 600 | 単純炭酸泉 |
| いなたに | 伊那谷温泉 | 飯田市 | 満願成就の湯 | 1100-2100 | 600 | アルカリ性単純泉 |
| いなりやま | 稲荷山温泉 | 更埴市 | 杏泉閣 | 0700-2200 | 500 | 硫化水素泉 |
| いなりやま | 稲荷山温泉 | 更埴市 | 湯ノ崎の湯 | 1000-2130 | 350 | 硫化水素泉 |
| うえだ | 上田温泉 | 上田市 | ホテル祥園 | 不可 | 単純泉 | |
| うえのはら | 上野原温泉 | 下水内郡栄村 | のよさの里 | 1000-1900 | 300 | ナトリウムカルシウム 塩化物・硫酸塩泉 |
| うえはら | 上原温泉 | 茅野市 | アクアランド茅野 | 0900-2100 | 500 | 弱アルカリ性単純泉 |
| うちやま | 内山鉱泉 | 佐久市 | 丸正旅館 | 0800-2100 | 350 | 明礬泉 |
| うつくしがはら | 美ヶ原温泉 | 松本市 | ウエルネスうつくし | 1000-2100 | 800 | アルカリ性単純泉 |
| うつくしがはら | 美ヶ原温泉 | 松本市 | 白糸浴湯 | 0530-2200 | 240 | アルカリ性単純泉 |
| うつくしがはら | 美ヶ原温泉 | 松本市 | むつ美の湯 | 0530-2200 | 240 | アルカリ性単純泉 |
| うつくしがはらこうげん | 美ヶ原高原温泉 | 小県郡和田村 | 美ヶ原高原ホテル | 不可 | 単純硫黄泉 | |
| うみのくち | 海の口温泉 | 南佐久郡南牧村 | 湯元ホテル和泉館 | 0800-2100 | 400 | 含食塩重曹泉 |
| うみのくち | 海の口温泉 | 南佐久郡南牧村 | 鹿の湯 | 0800-2100 | 400 | 炭酸水素塩 塩化物冷鉱泉 |
| うみのくち | 海の口温泉 | 南佐久郡南牧村 | ホテル洛奥 | 0800-2100 | 700 | 炭酸イオン泉 |
| うめき | 梅木鉱泉 | 上水内郡中条村 | やきもち家 | 1100-1600 | 200 | 鉱泉 |
| うるぎ | うるぎ温泉 | 下伊那郡売木村 | こまどりの湯 | 1000-2100 | 500 | 炭酸水素泉 |
| うるぎちゃうすやま | 売木茶臼山温泉 | 下伊那郡売木村 | 湯本塩吹館 | 1100-1900 | 800 | 単純ナトリウム泉 |
| おうたき | 王滝温泉 | 木曽郡王滝村 | うしげの湯 | 1100-2030 | 600 | 含鉄二酸化炭素 カルシウムマグネシウム泉 |
| おおおか | 大岡温泉 | 更級郡大岡村 | 大岡温泉 | 1100-1900 | 350 | ナトリウム炭酸水素硫酸 |
| おおしお | 大塩温泉 | 小県郡丸子町 | 大塩温泉館 | 1400-2100 | 100 | カルシウムナトリウム 硫酸塩温泉 |
| おおしばこうげん | 大芝高原温泉 | 上伊那郡南箕輪村 | 大芝荘 | 1000-2000 (-1600・土) |
400 | 弱アルカリ性単純泉 |
| おおぼらこうげん | 大洞高原温泉 | 上水内郡小川村 | 星と緑のロマン館 | 0900-2100 | 300 | 硫黄泉 |
| おおまち | 大町温泉 | 大町市 | 湯けむり屋敷 薬師の湯 |
0400-2100 (0800-2100 11/1-4/24) |
500 | アルカリ性単純泉 |
| おおまち | 大町温泉 | 大町市 | 大町市民浴場 | 0900-1900 | 300 | アルカリ性単純泉 |
| おおまち | 大町温泉 | 大町市 | 岩魚郷北条屋敷 | 1000 | アルカリ性単純泉 | |
| おおまちし | 大町市温泉 | 大町市 | 雲山荘 | 1500-1900 | 350 | アルカリ性単純泉 |
| おおむろ | 大室温泉 | 長野市 | まきばの湯 | 1000-2000 | 500 | カルシウム・ナトリウム 塩化物温泉 |
| おおやうち | 大谷地鉱泉 | 北佐久郡御代田町 | 大谷地鉱泉 | 0800-2100 | 340 | 炭酸カルシウム泉 |
| おかや | 岡谷温泉 | 岡谷市 | ヘルシーパル岡谷 | 1000-1500 | 500 | アルカリ性単純泉 |
| おかや | 岡谷温泉 | 岡谷市 | ロマネット | 0530-0900 1000-2230 |
200 500 |
アルカリ性単純泉 |
| おくすそばな | 奥裾花温泉 | 上水内郡鬼無里村 | 鬼無里荘 | 0900-2000 | 300 | 単純硫黄冷鉱泉 |
| おくたてしな | 奥蓼科温泉 | 茅野市 | 渋の湯 | 0900-1700 | 800 | 硫黄酸性明礬泉 |
| おくたてしな | 奥蓼科温泉 | 茅野市 | 渋御殿湯 | 1000-1500 | 800 | 硫黄酸性明礬泉 |
| おくたてしな | 奥蓼科温泉 | 茅野市 | 渋辰野旅館 | 1000-1600 | 1500 | 硫黄炭酸泉 |
| おくたてしなしぶかわ | 奥蓼科・渋川温泉 | 茅野市 | 保科館 | 1000-2100 | 800 | 炭酸水素塩泉 |
| おくたてしなめいじ | 奥蓼科・明治温泉 | 茅野市 | 明治温泉 | 1100-1800 | 800 | 鉄炭酸泉 |
| おくてんりゅうふどう | 奥天竜不動温泉 | 飯田市 | 佐和屋 | 1300-2000 | 500 | 単純硫黄泉 |
| おくひかげ | 奥日陰の湯 | 上高井郡高山村 | 奥日陰の湯 | 24h | 無料 | 硫黄泉? |
| おくやまだ | 奥山田温泉 | 上高井郡高山村 | 満山荘 | 1000-1500 | 500 | 単純硫黄泉 |
| おくやまだ | 奥山田温泉 | 上高井郡高山村 | レッドウッド・イン | 0800-2100 | 500 | 単純硫黄泉 |
| おたり | 小谷温泉 | 北安曇郡小谷村 | 雨飾荘 | 1000-2030 | 300 | ナトリウム炭酸水素塩泉 |
| おたり | 小谷温泉 | 北安曇郡小谷村 | 太田旅館 | 500 | ナトリウム炭酸水素塩泉 | |
| おたり | 小谷温泉 | 北安曇郡小谷村 | 山田旅館 | 500 | ナトリウム炭酸水素塩泉 | |
| おたり | 小谷温泉 | 北安曇郡小谷村 | 熱泉荘 | 1000-1500 | 500 | 重曹泉 |
| おぶせ | おぶせ温泉 | 上高井郡小布施町 | 穴観音の湯 | 1000-2100 | 500 | アルカリ性低張性温泉 |
| おぶせ | おぶせ温泉 | 上高井郡小布施町 | あけびの湯 | 1000-2200 | 500 | 塩化物泉 |
| おみ | 麻績温泉 | 東筑摩郡麻績村 | シェーンガルテンおみ | 1000-2000 | 300 | 鉱泉 |
| おんたけ | 御嶽温泉 | 木曽郡王滝村 | 大滝の湯 | 1300-1900 | 500 | ナトリウム炭酸水素塩 塩化物温泉 |
| おんたけみょうじん | 御嶽明神温泉 | 木曽郡開田村 | やまゆり荘 | 0900-2100 | 600 | ナトリウムカルシウム 炭酸水素塩硫酸塩泉 |
| かいだ | 開田温泉 | 木曽郡開田村 | 日の出旅館 | 0900-2130 | 500 | 単純炭酸鉄泉 |
| かがい | 加賀井温泉 | 長野市 | 一陽館 | 0800-2000 | 300 | 含鉄ナトリウム カルシウム塩化物泉 |
| かかざんすいれんどう | 花果山水簾洞温泉 | 飯田市 | 花果山水簾洞温泉 | 1000-2200 | 500 | ラドン泉 |
| かきぞれ | 柿其温泉 | 木曽郡南木曽町 | やきやまの湯 | 1000-2000 | 750 | ラドン泉 |
| かくま | 角間温泉 | 小県郡真田町 | 岩屋館 | 1000-1430 | 800 | 二酸化炭素ナトリウム マグネシウムカルシウム 炭酸水素冷鉱泉 |
| かくま | 角間温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 大湯・滝の湯・新田の湯 | ?-1600 | 300 | 含砒素石膏弱食塩泉 |
| かくま | 角間温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 温泉保養センターとらや | 0900-1700 | 300 | 弱食塩泉 |
| がけのゆ | 崖の湯温泉 | 松本市 | 薬師平ホテル | 1000-2100 | 700 | 明礬泉 |
| かけはし | 棧温泉 | 木曽郡上松町 | 棧温泉 | 0900-2100 | 800 | 単純炭酸泉 |
| かけゆ | 鹿教湯温泉 | 小県郡丸子町 | 文殊の湯 | 0900-2100 | 300 | 単純泉 |
| かけゆ | 鹿教湯温泉 | 小県郡丸子町 | 町高梨共同浴場 | 0600-2101 | 100 | 単純泉 |
| かけゆ | 鹿教湯温泉 | 小県郡丸子町 | クアハウスかけゆ | 1000-2000 | 700 | 単純泉 |
| かけゆ | 鹿教湯温泉 | 小県郡丸子町 | 川遊び 湯福の里湯 | 1100-2000 | 300 | 単純泉 |
| かごかわけいうん | 籠川渓雲温泉 | 大町市 | くろよんロイヤル ホテル |
1300-2000 | 2000 | アルカリ性単純泉 |
| かしお | 鹿塩温泉 | 下伊那郡大鹿村 | 山景館 | 1000-1700 | 600 | 強食塩泉 |
| かしお | 鹿塩温泉 | 下伊那郡大鹿村 | 塩湯荘 | 1000-1500 | 650 | 強食塩泉 |
| かしお | 鹿塩温泉 | 下伊那郡大鹿村 | 山塩館 | 1000-1600 | 600 | 強食塩泉 |
| かすが | 春日温泉 | 北佐久郡望月町 | もちづき荘 | 0800-2100 | 350 | アルカリ性単純泉 |
| かすが | 春日温泉 | 北佐久郡望月町 | かすが荘 | 0900-2000 | 1000 | アルカリ性単純泉 |
| かすが | 春日温泉 | 北佐久郡望月町 | ゆざわ荘 | 350 | アルカリ性単純泉 | |
| かなくま | 金熊温泉 | 北安曇郡八坂村 | 明日香荘 | 1000-2000 | 400 | 単純硫黄泉 |
| かなざわ | 金沢温泉 | 茅野市 | 金鶏の湯 | 0900-2100 | 400 | アルカリ性単純泉 |
| かのせ | 鹿の瀬温泉 | 木曽郡三岳村 | 鹿の瀬温泉 | 450 | 炭酸水素塩泉 | |
| かまさわ | 釜沢温泉 | 下伊那郡大鹿村 | 荒川荘 | 不可 | 単純泉 | |
| かまぬま | 釜沼温泉 | 木曽郡三岳村 | 大喜泉 | 1300-1500 (月〜木) 1300-1600 (日) |
800 | 重曹炭酸鉄泉 |
| かみこうち | 上高地温泉 | 南安曇郡安曇村 | 上高地温泉ホテル | 600 | 単純泉 | |
| かみすわ | 上諏訪温泉 | 諏訪市 | 片倉館 | 1000-2100 | 350 | アルカリ性単純泉 |
| かみすわ | 上諏訪温泉 | 諏訪市 | 諏訪湖間欠泉センター | 0830-1800 | 510 | アルカリ性単純泉 |
| かみすわ | 上諏訪温泉 | 諏訪市 | 上諏訪駅露天風呂 | 0600-1800 | 0 | アルカリ性単純泉 |
| かみすわ | 上諏訪温泉 | 諏訪市 | 精進湯 | 0700-2000 | 220 | アルカリ性単純泉 |
| かみすわ | 上諏訪温泉 | 諏訪市 | 諏訪丸光デパート | 1000-1630 | 500 | アルカリ性単純泉 |
| かみすわ | 上諏訪温泉 | 諏訪市 | ハイウェイ温泉 諏訪湖(上り) |
1000-2100 | 595 | アルカリ性単純泉 |
| かみすわ | 上諏訪温泉 | 諏訪市 | ハイウェイ温泉 諏訪湖(下り) |
1000-2100 | 575 | アルカリ性単純泉 |
| かみすわ | 上諏訪温泉 | 諏訪市 | 足湯 | 0900-1830 | 0 | アルカリ性単純泉 |
| かみやまだ | 上山田温泉 | 更級郡上山田町 | 亀の湯 | 1300-2300 | 50 | 単純硫黄泉 |
| かみやまだ | 上山田温泉 | 更級郡上山田町 | つるの湯 | 1000-2200 | 500 | 単純硫黄泉 |
| かみやまだ | 上山田温泉 | 更級郡上山田町 | 湯の華銭湯 瑞祥 | 0600-2600 (600-800) |
650 450 |
単純硫黄泉 |
| かもしか | かもしか温泉 | 木曽郡大桑村 | かもしか山荘 | 1000-1500 | 500 | 単純二酸化炭素泉 |
| からさわ | 唐沢鉱泉 | 茅野市 | 唐沢鉱泉 | 0900-1800 | 1000 | 二酸化炭素冷鉱泉 |
| からすのゆ | からす乃湯 | 下伊那郡阿智村 | からす乃湯 | 1700-2100 | 340 | 硫黄鉱泉 |
| かわじ | 川路温泉 | 飯田市 | 1500-2100 | 300 | 単純硫黄泉 | |
| かわら | 河原温泉 | 茅野市 | 河原温泉の里 | 0900-2100 | 400 | 薬用ミネラル温泉 (トロン温泉) |
| かんばやし | 上林温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 塵表閣 | 1500-2100 | 500 | 食塩泉 |
| かんばやし | 上林温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 湯宿せきや旅館 | 0800-2000 | 500 | 単純泉 |
| かんばやし | 上林温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 山の湯旅館 | 1000-1500 | 300 | 食塩泉 |
| きざきこ | 木崎湖温泉 | 大町市 | ゆ〜ぷる木崎湖 | 0600-0900 0900-2100 |
400 600 |
単純アルカリ泉 |
| きじま | 鬼島温泉 | 下高井郡木島平村 | ホテルバーズウッズ | 0700-2200 | 500 | 含鉄ナトリウム カルシウム塩化水素泉 |
| きそ | 木曽温泉 | 木曽郡三岳村 | 木曽温泉ホテル | 1000-2100 | 500 | 炭酸水素塩泉 |
| きそおんたけ | 木曽御岳温泉 | 木曽郡開田村 | つたや季の宿風里 | 1400-2000 | 1500 | 炭酸水素塩泉 |
| きそこま | 木曽駒温泉 | 木曽郡日義村 | トモエ荘 | 1500-1800 | 500 | ナトリウム炭酸泉 |
| きそこまてんじん | 木曽駒天神温泉 | 木曽郡木曽福島町 | 国民宿舎清雲荘 | 0600-2300 | 500 | 炭酸水素塩泉 |
| きたしが | 北志賀温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 高杜の湯 | 1100-2000 (冬料金) |
500 (1000) |
ナトリウムカルシウム 塩化物泉 |
| きたしがりゅうおう | 北志賀竜王三ヶ月の湯 | 下高井郡山ノ内町 | 北志賀竜王三ヶ月の湯 | 1000-2200 | 300 | 塩化物泉 |
| きたのてんま | 北野天満温泉 | 下水内郡栄村 | 北野天満温泉 学問の湯 |
1030-2000 | 300 | ナトリウム塩化物泉 |
| きどいけ | 木戸池温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 木戸池温泉ホテル | 1500-1900 | 700 | 単純泉 |
| きりあけ | 切明温泉 | 下水内郡栄村 | 河原の露天 | 24h | 0 | 塩化物硫酸塩泉 |
| きりあけ | 切明温泉 | 下水内郡栄村 | 雄川閣 | 1030-1900 | 300 | 塩化物硫酸塩温泉 |
| くさゆ | 草湯温泉 | 東筑摩郡坂井村 | 冠着荘(かむりきそう) | 1000-2100 | 200 | 単純硫黄泉 |
| くさゆ | 草湯温泉 | 東筑摩郡坂井村 | クアハウス坂井 | 1000-2100 | 1500 | 単純硫黄泉 |
| くず | 葛温泉 | 大町市 | 高瀬館 | 1000-2030 | 500 | 単純硫化水素泉 |
| くず | 葛温泉 | 大町市 | 温宿 かじか荘 | 1000-1600 | 800 | 単純アルカリ温泉 |
| くず | 葛温泉 | 大町市 | 仙人閣 | 1100-2000 | 600 | 単純アルカリ温泉 |
| くず | 葛温泉 | 大町市 | 駒留めの湯 | 0900-2000 | 600 | 単純泉 |
| くだりせ | 下里瀬温泉 | 北安曇郡小谷村 | サンテインおたり | 1000-2030 | 500 | ナトリウム炭酸水素塩 塩化物泉 |
| くつかけ | 沓掛温泉 | 小県郡青木村 | 小倉乃湯 | 0900-2200 | 150 | 単純硫化水素泉 |
| くつの | 沓野温泉 | 下高井郡山ノ内町 | くつの館 | 1200-1600 | 500 | 食塩泉 |
| くまのゆ | 熊の湯温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 熊の湯ホテル | 1200-1630 | 800 | 単純硫黄泉 |
| くめがわ | 久米川温泉 | 飯田市 | 湯元久米川温泉 | 1030-2000 | 800 | 単純アルカリ温泉 |
| くるま | 来馬温泉 | 北安曇郡小谷村 | 風吹荘 | 1200-2100 | 300 | 単純泉 |
| くるま | 来馬温泉 | 北安曇郡小谷村 | 深山の湯 (道の駅小谷) |
1000-2100 | 500 | ナトリウムカルシウム 炭酸水素塩塩化物温泉 |
| くろひめ | 黒姫温泉 | 上水内郡信濃町 | アスティくろひめ | 1000-2000 | 500 | ナトリウム塩化物 炭酸水素塩冷鉱泉 |
| くろひめ | 黒姫温泉 | 上水内郡信濃町 | あすなろ | 1000-1700 | 500 | 含塩化土類重曹泉 |
| げっせん(つきかわ) | 月川温泉 | 下伊那郡阿智村 | 熊野の庄月川 (げっせん) |
1100-1930 | 600 | 単純硫黄泉 |
| こあかさわ | 小赤沢温泉 | 下水内郡栄村 | 楽養館 | 1000-2000 | 500 | 鉄ナトリウム塩化物 強塩泉 |
| こうじんやま | 荒神山温泉 | 上伊那郡辰野町 | 湯にいくセンター | 0600-2100 | 500 | ナトリウム炭酸水素塩泉 |
| こうめいせき? | 光明石温泉 | 北安曇郡白馬村 | 白馬ハイマウントホテル | 不可 | 塩化カルシウム 硫酸マグネシウム泉 |
|
| こさか | 小坂温泉 | 木曽郡三岳村 | 湯元民宿けやきの湯 | 0800-2000 | 400 | 二酸化炭素鉄泉 |
| ごしき | 五色温泉 | 上高井郡高山村 | 五色の湯 | 0900-1700 | 500 | 含硫黄硫酸塩 塩化物温泉 |
| こしぶ | 小渋温泉 | 下伊那郡大鹿村 | 赤石荘 | 1130-1900 | 500 | ナトリウム塩化物 炭酸水素泉 |
| こしぶこ | 小渋湖温泉 | 上伊那郡中川村 | 小渋湖温泉 | 500 | 単純泉 | |
| こせ | 小瀬温泉 | 北佐久郡軽井沢町 | 小瀬温泉ホテル | 不可 | 弱アルカリ性単純泉 | |
| こせと | 小瀬戸鉱泉 | 上伊那郡長谷村 | 仙流荘 | 1000-2100 | 500 | 鉱泉 |
| こまのゆ | 駒の湯温泉 | 木曽郡木曽福島町 | 駒の湯 | 1100-2100 | 700 | 中性低張性冷鉱泉 |
| こまば | 駒場温泉 | 下伊那郡阿智村 | リバーサイドホテル昼神 | 1100-2000 | 650 | アルカリ性単純泉 |
| こもろ | 小諸温泉 | 小諸市 | 小諸グランドキャッスルホテル | 1100-2130 | 1000 | 単純泉 |
| こやす | 子安温泉 | 上高井郡高山村 | 子安温泉 | 0900-2030 | 350 | カルシウムナトリウム 塩化物泉 |
| さかき | 坂城温泉 | 埴科郡坂城町 | 湯さん館 | 1000-2100 | 500 | 単純硫黄泉 |
| さかき | 坂城温泉 | 埴科郡坂城町 | 温泉スタンド | 単純硫黄泉 | ||
| さかまき | 坂巻温泉 | 南安曇郡安曇村 | 坂巻温泉 | 1100-1600 | 500 | 炭酸水素塩泉 |
| さくいちまんり | 佐久一萬里温泉 | 佐久市 | ホテルゴールデンセンチュリー | 1000-2200 | 1000 | ナトリウム塩化物泉 |
| さくだいら | 佐久平温泉 | 佐久市 | 佐久平プラザ21 | 0600-2500 | 600 | カルシウムナトリウム 硫酸塩温泉 |
| さしきりきょう | 差切峡温泉 | 東筑摩郡坂北村 | 坂北荘 | 0900-2100 | 400 | 単純硫黄泉 |
| さなだ | 真田温泉 | 小県郡真田町 | ふれあいさなだ館 | 1000-2130 | 400 | 弱アルカリ性単純泉 |
| さわんど | さわんど温泉 | 南安曇郡安曇村 | ホテル杣乃家 | 1000-1500 | 600 | 含硫黄ナトリウム 塩化物炭酸 水素塩温泉 |
| さわんど | さわんど温泉 | 南安曇郡安曇村 | 木漏れ日の湯 | 0700-2100 | 500 | 弱アルカリ性低張性高温泉 |
| さんぴあさく | サンピア佐久 | 佐久市 | サンピア佐久 | 1000-2030 | 500 | 単純泉 |
| しおざわ | 塩沢温泉 | 北佐久郡軽井沢町 | 高林閣 | 1000-2000 | 800 | ナトリウム塩化物 炭酸水素塩泉 |
| しおじり | 塩尻温泉 | 塩尻市 | センチュリーひまわり | 600 | ||
| しおつぼ | 塩壺温泉 | 北佐久郡軽井沢町 | 塩壺温泉ホテル | 1100-2100 | 1000 | 弱アルカリ炭酸泉 |
| しかのせ | 鹿ノ瀬温泉 | 木曽郡三岳村 | 鹿ノ瀬温泉 | 1000-1500 | 450 | 重曹泉 |
| しかのゆ | 鹿の湯温泉 | 木曽郡大桑村 | かもしか山荘 | 1000-1600 | 500 | 単純二酸化炭素冷鉱泉 |
| しがやま | 志賀山温泉 | 下高井郡山ノ内町 | ホテル渓谷 | 1000-1400 | 600 | 単純泉・ 硫化水素型硫黄泉 |
| じごくだに | 地獄谷温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 後楽館 | 0800-0930 1200-1500 |
400 | ナトリウム塩化物 硫酸塩泉 |
| じぞう | 地蔵温泉 | 小県郡真田町 | 十福の湯 | 1000-2100 | 600 | アルカリ性単純泉 |
| しちみ | 七味温泉 | 上高井郡高山村 | 渓山亭 | 1100-1500 | 800 | 単純硫黄泉 |
| しちみ | 七味温泉 | 上高井郡高山村 | 山王荘 | 1030-1500 | 400 | 単純硫黄泉 |
| しちみ | 七味温泉 | 上高井郡高山村 | 紅葉館 | 0800-2100 | 800 | 単純硫黄泉 |
| しちみ | 七味温泉 | 上高井郡高山村 | 牧泉館 | 0800-1800 | 500 | 単純硫黄泉 |
| しとく | 四徳温泉 | 上伊那郡中川村 | 四徳森林体験館 | 土日のみ | 500 | 鉱泉 |
| しなのき | しなの木温泉 | 上田市 | ひな詩の湯 | 1000-2300 | 650 | 単純冷鉱泉? |
| しぶ | 渋温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 初湯 笹の湯 綿の湯 竹の湯 松の湯 目洗いの湯 七操の湯 神明滝の湯 大湯 |
300 鍵代? |
含食塩石膏泉 含食塩芒硝泉 弱食塩泉 含食塩芒硝硫化水素泉 単純泉 等 |
|
| しぶ | 渋温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 信玄釜風呂 | 1000-1800 | 300 | ナトリウムカルシウム 硫黄塩・塩化物泉 |
| しぶかわ | 渋川温泉 | 茅野市 | 保科館 | 1000-2000 | 800 | 炭酸水素塩泉 |
| じぶざか | 治部坂温泉 | 下伊那郡浪合村 | 宿り木の湯 | 1000-2100 | 400 | アルカリ性単純泉 |
| しぶさわ | 渋沢温泉 | 南安曇郡奈川村 | ウッディもっく | 1200-1900 | 300 | アルカリ性単純泉 |
| しぶさわ | 渋沢温泉 | 小県郡真田町 | 渋沢温泉 | 1000-2200 | 300 | 弱アルカリ性単純泉 |
| しま | 島温泉 | 北安曇郡小谷村 | 島乃湯旅館 | 1000-1900 | 500 | ナトリウム炭酸水素塩泉 |
| しましまみょうこう | 島々妙鉱鉱泉 | 東筑摩郡波田町 | 温泉旅館妙鉱 | 1500-2000 | 400 | 弱アルカリ冷鉱泉 |
| しもじょう | 下條温泉 | 下伊那郡下條村 | 秋桜の湯 | 1000-2100 | 400 | 単純硫黄泉 |
| しもすわ | 下諏訪温泉 | 諏訪郡下諏訪町 | 旦過の湯 新湯 菅野温泉 矢木温泉 みなみ温泉 富部温泉 湖畔の湯 老人福祉センター 遊泉ハウス児湯 六峰温泉 |
0530-2200 | 200 | ナトリウムカルシウム 硫酸塩塩化物泉 |
| しもすわ | 下諏訪温泉 | 諏訪郡下諏訪町 | 湖畔の湯 | 0530-2130 | 220 | 単純温泉 |
| しもはんか | 下半過温泉 | 上田市 | 下半過温泉 | 不可 | 単純硫黄冷鉱泉 | |
| じゃおうこうせん | 蛇王鉱泉 | 上伊那郡高遠町 | とりふじ山荘 | 500 | 鉱泉 | |
| しょうづ | 生津温泉 | 下伊那郡大鹿村 | 白河屋 | 不可 | ナトリウム塩化物 炭酸水素泉 |
|
| しょや | 初谷温泉 | 佐久市 | 初谷温泉 | 1000-2100 | 700 | 塩化物炭酸水素塩 冷鉱泉 |
| しらかばこ | 白樺湖温泉 | 茅野市 | すずらんの湯 | 1000-2200 | 700 | 硫酸塩泉 |
