| おんせんめい | 温泉名 | 所在地 | 施設名等 | 時間 | 料金 | 泉質 |
| さかき | 坂城温泉 | 埴科郡坂城町 | 湯さん館 | 1000-2100 | 500 | 単純硫黄泉 |
| さかき | 坂城温泉 | 埴科郡坂城町 | 温泉スタンド | 単純硫黄泉 | ||
| さかまき | 坂巻温泉 | 松本市 | 坂巻温泉 | 1100-1600 | 500 | 炭酸水素塩泉 |
| さくいちまんり | 佐久一萬里温泉 | 佐久市 | ホテルゴールデンセンチュリー | 1000-2200 | 1000 | ナトリウム塩化物泉 |
| さくだいら | 佐久平温泉 | 佐久市 | 佐久平プラザ21 | 0600-2500 | 600 | カルシウムナトリウム 硫酸塩温泉 |
| さしきりきょう | 差切峡温泉 | 東筑摩郡坂北村 | 坂北荘 | 0900-2100 | 400 | 単純硫黄泉 |
| さなだ | 真田温泉 | 小県郡真田町 | ふれあいさなだ館 | 1000-2130 | 400 | 弱アルカリ性単純泉 |
| さわんど | さわんど温泉 | 松本市 | ホテル杣乃家 | 1000-1500 | 600 | 含硫黄ナトリウム 塩化物炭酸 水素塩温泉 |
| さわんど | さわんど温泉 | 松本市 | 木漏れ日の湯 | 0700-2100 | 500 | 弱アルカリ性低張性高温泉 |
| さんぴあさく | サンピア佐久 | 佐久市 | サンピア佐久 | 1000-2030 | 500 | 単純泉 |
| しおざわ | 塩沢温泉 | 北佐久郡軽井沢町 | 高林閣 | 1000-2000 | 800 | ナトリウム塩化物 炭酸水素塩泉 |
| しおじり | 塩尻温泉 | 塩尻市 | センチュリーひまわり | 600 | ||
| しおつぼ | 塩壺温泉 | 北佐久郡軽井沢町 | 塩壺温泉ホテル | 1100-2100 | 1000 | 弱アルカリ炭酸泉 |
| しかのせ | 鹿ノ瀬温泉 | 木曽郡三岳村 | 鹿ノ瀬温泉 | 1000-1500 | 450 | 重曹泉 |
| しかのゆ | 鹿の湯温泉 | 木曽郡大桑村 | かもしか山荘 | 1000-1600 | 500 | 単純二酸化炭素冷鉱泉 |
| しがやま | 志賀山温泉 | 下高井郡山ノ内町 | ホテル渓谷 | 1000-1400 | 600 | 単純泉・ 硫化水素型硫黄泉 |
| じごくだに | 地獄谷温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 後楽館 | 0800-0930 1200-1500 |
400 | ナトリウム塩化物 硫酸塩泉 |
| じぞう | 地蔵温泉 | 小県郡真田町 | 十福の湯 | 1000-2100 | 600 | アルカリ性単純泉 |
| しちみ | 七味温泉 | 上高井郡高山村 | 渓山亭 | 1100-1500 | 800 | 単純硫黄泉 |
| しちみ | 七味温泉 | 上高井郡高山村 | 山王荘 | 1030-1500 | 400 | 単純硫黄泉 |
| しちみ | 七味温泉 | 上高井郡高山村 | 紅葉館 | 0800-2100 | 800 | 単純硫黄泉 |
| しちみ | 七味温泉 | 上高井郡高山村 | 牧泉館 | 0800-1800 | 500 | 単純硫黄泉 |
| しとく | 四徳温泉 | 上伊那郡中川村 | 四徳森林体験館 | 土日のみ | 500 | 鉱泉 |
| しなのき | しなの木温泉 | 上田市 | ひな詩の湯 | 1000-2300 | 650 | 単純冷鉱泉? |
| しぶ | 渋温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 初湯 笹の湯 綿の湯 竹の湯 松の湯 目洗いの湯 七操の湯 神明滝の湯 大湯 |
300 鍵代? |
含食塩石膏泉 含食塩芒硝泉 弱食塩泉 含食塩芒硝硫化水素泉 単純泉 等 |
|
| しぶ | 渋温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 信玄釜風呂 | 1000-1800 | 300 | ナトリウムカルシウム 硫黄塩・塩化物泉 |
| しぶかわ | 渋川温泉 | 茅野市 | 保科館 | 1000-2000 | 800 | 炭酸水素塩泉 |
| じぶざか | 治部坂温泉 | 下伊那郡浪合村 | 宿り木の湯 | 1000-2100 | 400 | アルカリ性単純泉 |
| しぶさわ | 渋沢温泉 | 小県郡真田町 | 渋沢温泉 | 1000-2200 | 300 | 弱アルカリ性単純泉 |
| しぶさわ | 渋沢温泉 | 南安曇郡奈川村 | ウッディもっく | 1200-1900 | 300 | アルカリ性単純泉 |
| しま | 島温泉 | 北安曇郡小谷村 | 島乃湯旅館 | 1000-1900 | 500 | ナトリウム炭酸水素塩泉 |
| しましまみょうこう | 島々妙鉱鉱泉 | 東筑摩郡波田町 | 温泉旅館妙鉱 | 1500-2000 | 400 | 弱アルカリ冷鉱泉 |
| しもじょう | 下條温泉 | 下伊那郡下條村 | 秋桜の湯 | 1000-2100 | 400 | 単純硫黄泉 |
| しもすわ | 下諏訪温泉 | 諏訪郡下諏訪町 | 旦過の湯 新湯 菅野温泉 矢木温泉 みなみ温泉 富部温泉 湖畔の湯 老人福祉センター 遊泉ハウス児湯 六峰温泉 |
0530-2200 | 200 | ナトリウムカルシウム 硫酸塩塩化物泉 |
| しもすわ | 下諏訪温泉 | 諏訪郡下諏訪町 | 湖畔の湯 | 0530-2130 | 220 | 単純温泉 |
| しもはんか | 下半過温泉 | 上田市 | 下半過温泉 | 不可 | 単純硫黄冷鉱泉 | |
| じゃおうこうせん | 蛇王鉱泉 | 上伊那郡高遠町 | とりふじ山荘 | 500 | 鉱泉 | |
| しょうづ | 生津温泉 | 下伊那郡大鹿村 | 白河屋 | 不可 | ナトリウム塩化物 炭酸水素泉 |
|
| しょや | 初谷温泉 | 佐久市 | 初谷温泉 | 1000-2100 | 700 | 塩化物炭酸水素塩 冷鉱泉 |
| しらかばこ | 白樺湖温泉 | 茅野市 | すずらんの湯 | 1000-2200 | 700 | 硫酸塩泉 |
| しらかばこいけのたいら | 白樺湖池ノ平温泉 | 北佐久郡立科町 | 池ノ平ホテル | 1130-2300 | 1000 | アルカリ性単純泉 |
| しらほね | 白骨温泉 | 松本市 | 公共野天風呂 | 0830-1700 夏 1000-1630 冬 |
500 | 単純硫化水素泉 |
| しらほね | 白骨温泉 | 松本市 | 泡の湯 | 1030-1330 | 700 | 単純硫化水素泉 |
| しろやま | 代山温泉 | 木曽郡木曽福島町 | 木曽宿 | 0600-2200 | 500 | 炭酸水素塩冷鉱泉 |
| しんあさま | 新浅間温泉 | 松本市 | 共同浴場 | 0630-2000 | 240 | 単純泉 |
| しんしゅう けんこうむら |
信州健康村温泉 | 長野市 | 信州健康村 | 24H 料金9-16 |
800 | 弱アルカリ性低張性高温泉 |
| しんしゅういいじま | 信州いいじま温泉 | 上伊那郡飯島町 | ホテル陣屋 | 500 | ナトリウム炭酸水素塩泉 | |
| しんしゅうたかとう | 信州高遠温泉 | 上伊那郡高遠町 | さくらの湯 | 1000-2100 | 500 | アルカリ性単純泉 |
| しんしゅうたかとう | 信州高遠温泉 | 上伊那郡高遠町 | 高遠さくらホテル | 1000-2000 | 700 | アルカリ性単純泉 |
| しんしゅうたかもり | 信州たかもり温泉 | 下伊那郡高森町 | 御大の館 | 1000-2000 | 500 | 天然ラドン温泉 |
| しんしゅうたかやま | 信州高山温泉郷 | 上高井郡高山村 | 信州森林スポーツ公園 YOU游ランド |
1000-2100 | 350 | カルシウム・ナトリウム 塩化物硫酸塩温泉 |
| しんしゅうぬのひき | 信州布引温泉 | 東御市 | 御牧乃湯 | 1000-2300 | 400 | 名ツリウム塩化物温泉 |
| しんしゅうひらや | 信州平谷温泉 | 下伊那郡平谷村 | ひまわりの湯 | 1000-2100 | 500 | ナトリウム炭酸水素塩泉 |
| しんしゅうまつかわ | 信州まつかわ温泉 | 下伊那郡松川町 | 清流苑 | 1000-2000 | 350 | 単純弱放射能冷鉱泉 |
| しんしゅうみあさ | 信州美麻温泉 | 北安曇郡美麻村 | もくじき荘 | 800 | 炭酸水素塩硫酸塩冷鉱泉 | |
| しんしゅうやえはら | 信州八重原温泉 | 東御市 | 明神館 | 1000-2045 | 500 | ナトリウムカルシウム 塩化物泉 |
| しんとぐら | 新戸倉温泉 | 千曲市 | 戸倉国民温泉 | 0845-2145 | 270 | 単純硫黄泉 |
| しんとぐら | 新戸倉温泉 | 千曲市 | 観世温泉 | 0530-2200 | 300 | 単純硫黄泉 |
| しんとぐら | 新戸倉温泉 | 千曲市 | 万葉超音波温泉 | 0400-2300 | 300 | 単純硫黄泉 |
| しんとぐら | 新戸倉温泉 | 千曲市 | 戸倉中央温泉 | 260 | 単純硫黄泉 | |
| しんながわ | 新奈川温泉 | 南安曇郡奈川村 | リフレイン奈川 | 1130-1900 | 500 | ナトリウム炭酸水素塩泉 |
| しんゆだなか | 新湯田中温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 鶴の湯 | 宿泊者のみ | 単純泉 | |
| しんゆだなか | 新湯田中温泉 | 下高井郡山ノ内町 | 亀の湯 | 宿泊者のみ | 単純泉 | |
| しんゆだなか | 新湯田中温泉 | 下高井郡山ノ内町 | ホテル白銀 | 0930-1600 | 1000 | 単純泉 |
| すがだいらこうげん だいみょうじんのゆ |
菅平高原大明神の湯 | 小県郡真田町 | 菅平観光ホテル | 不可 | 硫黄泉 | |
| すざか | 須坂温泉 | 須坂市 | 古城荘 | 0900-2100 | 500 | 単純泉 |
| すそばなきょう | 裾花峡温泉 | 長野市 | 元湯うるおい館 | 1000-2400 | 600 | ナトリウム・塩化物温泉 含硫黄・ナトリウム・炭酸 水素塩・硫酸塩冷鉱泉 |
| すなはらい | 砂払温泉 | 飯田市 | 砂払温泉 | 1200-2200 | 490 | アルカリ性単純泉 |
| せきや | 関谷温泉 | 須坂市 | 湯っ蔵んど | 1000-2200 | 650 | 単純温泉 |
| せせらぎ | せせらぎ温泉 | 佐久市 | せせらぎ | 1000-2200 | 500 | 単純泉 |
| せに | 仙仁温泉 | 須坂市 | 岩の湯 | 不可 | 単純泉 | |
| せんがたき | 千ヶ滝温泉 | 北佐久郡軽井沢町 | 軽井沢スケート センターホテル |
1100-2100 (週末) 1300-2100 (平日) |
1020 | 弱アルカリ性低張性高温泉 (夏・年末年始は\1530) |
| せんご | 千古温泉 | 小県郡真田町 | 千古温泉 | 1000-2000 | 500 | 単純硫黄泉 |
| ぜんこうじ | 善光寺温泉 | 長野市 | 善光寺温泉ホテル | 廃業 | ナトリウム塩化物 炭酸水素塩泉 |
|
| そはら | 曽原鉱泉 | 南佐久郡佐久町 | 曽原館 曽原の湯 | 500 | 炭酸鉄泉 | |
| そはら | 曽原鉱泉 | 南佐久郡佐久町 | よか楼 | 1300-1900 | 500 | 炭酸鉄泉 |